市町村別一覧(補助金)
令和8年4月1日現在
凡例 ○:実施 -:未実施
※記載している額は基本的なもので、条件によって異なる場合があります。
| 番号 | 市町村 | 空き家関係等 |
がけ地近接等 危険住宅移転 |
土砂災害 対策促進 |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担当課 | 電話番号 | 老朽住宅除却 | 民間 空き家活用 |
|||||
| 1 | 高知市 | 建築指導課 | 088-823-9470 | 1,645,000 | - | ○ | ○ | |
| 2 | 室戸市 | 財産管理課 | 0887-22-5122 | 1,645,000 | - | - | ||
| 移住促進室 | 0887-22-5167 | 2,400,000 | ||||||
| 3 | 安芸市 | 危機管理課 | 0887-37-9101 | 1,675,000 | - | - | ||
| 企画調整課 | 0887-35-1012 | 2,700,000 | ||||||
| 4 | 南国市 | 住宅課 | 088-880-6558 | 925,000 | - | ○ | ○ | |
| 5 | 土佐市 | 防災対策課 | 088-852-7607 | 1,000,000 | - | |||
| 企画財政課 | 088-852-7609 | 2,700,000 | ||||||
| 建設課 | 088-852-7684 | ○ | ||||||
| 6 | 須崎市 | 防災課 | 0889-42-1236 | 1,645,000 | - | - | ||
| 元気創造課 | 0889-42-3951 | 2,700,000 | ||||||
| 7 | 宿毛市 | 都市建設課 | 0880-62-1251 | 1,600,000 | - | - | ||
| 企画課 | 0880-62-1256 | 1,857,000 | ||||||
| 8 | 土佐清水市 | 危機管理課 | 0880-87-9077 | 1,200,000 | - | - | ||
| 企画財政課 | 0880-82-1181 | 3,000,000 | ||||||
| 9 | 四万十市 | 防災まちづくり課 | 0880-34-8150 | 1,000,000 | - | - |
令和8年度はエリアを限定して 実施予定 |
|
| デジタル・広報課 | 0880-34-8866 | 2,700,000 | ||||||
| 10 | 香南市 | 住宅政策課 | 0887-57-7536 | 1,645,000 | 1,857,000 | - | - | |
| 11 | 香美市 | 住宅政策課 | 0887-53-3114 | 1,645,000 | 1,800,000 | - | - | |
| 12 | 東洋町 | 住民課 | 0887-29-3394 | 1,675,000 | 2,700,000 | - | - | |
| 13 | 奈半利町 | 総務課 | 0887-38-4011 | 1,600,000 | - | - | - | |
| 14 | 田野町 | 総務課 | 0887-38-2811 | ※1,000,000 | - | - | - |
要件に該当すれば 上限なく補助 |
| 地域振興課 | 0887-37-9316 | - | 1,800,000 | |||||
| 15 | 安田町 | 総務課 | 0887-38-6711 | 1,645,000 | - | - | ○ | |
| 16 | 北川村 | 総務課 | 0887-32-1212 | 1,600,000 | 2,700,000 | - | - | 要件により上限が異なる |
| 17 | 馬路村 | 地域振興課 | 0887-44-2114 | 1,645,000 | - | - | - | |
| 18 | 芸西村 | 産業振興課 | 0887-33-2113 | 1,675,000 | 2,700,000 | - | - | |
| 19 | 本山町 | 建設課 | 0887-76-3917 | 1,675,000 | 2,700,000 | - | - | |
| 20 | 大豊町 | 住民生活課 | 0887-72-0452 | 1,675,000 | - | - | ||
| 企画創造課 | 0887-72-0453 | 2,700,000 | ||||||
| 21 | 土佐町 | 総務課 | 0887-82-0480 | 1,600,000 | 1,824,000 | - | - | |
| 22 | 大川村 | 総務課 | 0887-84-2211 | - | - | - | - | |
| 23 | いの町 | 総務課 | 088-893-1113 | 1,645,000 | - | |||
| 総合政策課 | 088-893-5855 | 2,700,000 | ||||||
| 土木課 | 088-893-1116 | ○ | ||||||
| 24 | 仁淀川町 | 総務課 | 0889-35-0111 | 1,000,000 | - | - | - | |
| 25 | 中土佐町 | 総務課 | 0889-52-2211 | 1,645,000 | - | - | ||
| まちづくり課 | 0889-52-2365 | 2,700,000 | ||||||
| 26 | 佐川町 | 建設課 | 0889-22-7712 | 1,645,000 | - | ○ | 補助限度額252万円 | |
| まちづくり推進課 | 0889-22-7740 | 2,700,000 | - | |||||
| 27 | 越知町 | 建設課 | 0889-26-1113 | 1,645,000 | - | - | ||
| 企画課 | 0889-26-1164 | 2,700,000 | ||||||
| 28 | 梼原町 | まちづくり産業推進課 | 0889-65-1250 | - | - | - | - | |
| 29 | 日高村 | 総務課危機管理室 | 0889-24-5113 | 1,645,000 | - | - | ||
| 企画課 | 0889-24-5126 | 2,700,000 | ||||||
| 30 | 津野町 | 総務課 | 0889-55-2311 | 1,675,000 | ||||
| まちづくり推進課 | 0889-55-2311 | 2,700,000 | ||||||
| 建設課 | 0889-62-2314 | ○ | ○ | |||||
| 31 | 四万十町 | 建設課 | 0880-22-3120 | 1,675,000 | 2,700,000 | ○ | ○ | |
| 32 | 大月町 | 総務課危機管理室 | 0880-73-1140 | 1,645,000 | - | - | ||
| まちづくり推進課 | 0880-73-1181 | - | ||||||
| 33 | 三原村 | 農林業建設課 | 0880-46-2111 | 1,645,000 | - | - | - | |
| 34 | 黒潮町 | まちづくり課 | 0880-43-2115 | 1,300,000 | ||||
| 企画調整室 | 0880-43-2177 | 700,000 | ||||||
| 情報防災課 | 0880-43-2188 | ○ | ||||||
※詳細は、各市町村窓口までお問い合わせ下さい。